В отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 октября |
| 4 | 4 октября |
| 5 | 5 октября |
| 6 | 6 октября |
| 7 – 8 | 7 октября |
| 9 – 10 | 10 октября |
| 11 | 11 октября |
| 12 | 12 октября |
| 13 | 13 октября |
| 14 – 15 | 14 октября |
| 16 — 17 | 17 октября |
| 18 | 18 октября |
| 19 | 19 октября |
| 20 | 20 октября |
| 21 | 21 октября |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 | 4 октября |
| 5 | 5 октября |
| 6 | 6 октября |
| 7 — 8 | 7 октября |
| 9 — 10 | 8 октября |
| 11 | 11 октября |
| 12 | 12 октября |
| 13 | 13 октября |
| 14 — 15 | 14 октября |
| 16 — 17 | 15 октября |
| 18 | 18 октября |
| 19 | 19 октября |
| 20 | 20 октября |
| 21 | 21 октября |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 октября 2022 года.
Выплата по дополнительному массиву — 17 октября 2022 года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
|---|---|---|---|
| 04.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
| 04.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
| 04.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 | 4 октября |
| 5 | 5 октября |
| 6 | 6 октября |
| 7 — 8 | 7 октября |
| 9 — 10 | 8 октября |
| 11 | 11 октября |
| 12 | 12 октября |
| 13 | 13 октября |
| 14 — 15 | 14 октября |
| 16 — 17 | 15 октября |
| 18 | 18 октября |
| 19 | 19 октября |
| 20 | 20 октября |
| 21 | 21 октября |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 октября 2022 года
Выплата по дополнительному массиву -17 октября 2022 года.
Через кредитные организации,с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
|---|---|---|---|
| 04.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский |
| 04.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор |
