В отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 — 5 | 5 декабря |
| 6 | 6 декабря |
| 7 | 7 декабря |
| 8 | 8 декабря |
| 9 — 10 | 9 декабря |
| 11 — 12 | 12 декабря |
| 13 | 13 декабря |
| 14 | 14 декабря |
| 15 | 15 декабря |
| 16 — 17 | 16 декабря |
| 18 — 19 | 19 декабря |
| 20 | 20 декабря |
| 21 | 21 декабря |
В отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 | 3 декабря |
| 5 — 6 | 6 декабря |
| 7 | 7 декабря |
| 8 | 8 декабря |
| 9 — 10 | 9 декабря |
| 11 — 12 | 10 декабря |
| 13 | 13 декабря |
| 14 | 14 декабря |
| 15 | 15 декабря |
| 16 — 17 | 16 декабря |
| 18 — 19 | 17 декабря |
| 20 | 20 декабря |
| 21 | 21 декабря |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря 2022 года. Выплата по дополнительному массиву — 16 декабря 2022 года
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
| 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
| 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
| 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в декабре 2022 года
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 | 3 декабря |
| 5 — 6 | 6 декабря |
| 7 | 7 декабря |
| 8 | 8 декабря |
| 9 — 10 | 9 декабря |
| 11 — 12 | 10 декабря |
| 13 | 13 декабря |
| 14 | 14 декабря |
| 15 | 15 декабря |
| 16 — 17 | 16 декабря |
| 18 — 19 | 17 декабря |
| 20 | 20 декабря |
| 21 | 21 декабря |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря 2022 года Выплата по дополнительному массиву — 16 декабря 2022 года
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
| 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский |
| 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор |
