|
|
Постановление от «01» апреля 2016 года № 8
Санкт-Петербург
Муниципальный округ округ Петровский
Постановление
от «01» апреля 2016 года № 8
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Местной администрации муниципального образования муниципального округа округ Петровский за 1 квартал 2016 года.
В соответствии со статьей 264 «Бюджетного Кодекса РФ» от 17.07.2008, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального округа округ Петровский,
Местная администрация ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального округа округ Петровский округ за 1 квартал 2016 года:
- по доходам в сумме 13 056,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 12 274,5 тыс. рублей;
- по профициту бюджета в сумме 781,6 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением № 1;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с приложением № 2;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в соответствии с приложением № 3;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в соответствии с приложением 4.
3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального бюджетного учреждения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
4. Расходование средств резервного фонда местной администрации в 1 квартале 2016 года не производилось.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в ближайшем номере муниципальной газеты «Петровский округ» и разместить на официальном сайте Муниципального образования муниципального округа округ Петровский в сети Интернет www.wangle.site.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
| | Приложение № 1 | | |
| | к Постановлению Главы Местной админситрации
МО МО округ Петровский | | |
| | № 8 от "01" апреля 2016 года | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2016 год |
№ п/п | Источники доходов | Код | План на 2016 год, | Испол-нено в 1 кв.2016 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 52051,0 | 7361,7 |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 30435,5 | 6114,7 |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 17578,1 | 3469,7 |
1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 13705,6 | 2232,3 |
1.1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 13669,5 | 2229,2 |
1.1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 36,1 | 3,1 |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 2507,7 | 762,3 |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 2482,5 | 761,0 |
1.1.2.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 25,2 | 1,3 |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1364,8 | 475,1 |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 10950,7 | 2422,5 |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 10916,4 | 2411,2 |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 34,3 | 11,3 |
1.3 | Налог, взимаемый связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110
| 1906,7 | 222,5 |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110
| 1906,7 | 222,5 |
2 | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 18772,7 | 1091,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01 000 00 0000 110 | 18772,7 | 1091,1 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01 010 03 0000 110 | 18772,7 | 1091,1 |
3 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,2 | 0,0 |
| Налоги на имущество | 182 109 04000 00 0000 110 | 0,2 | 0,0 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 109 04040 01 0000 110 | 0,2 | 0,0 |
4 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 100,0 | 0,0 |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащих зачислелению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 100,0 | 0,0 |
5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 116 0000 00 0000 000 | 2742,5 | 155,9 |
5.1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 116 06000 01 0000 140 | 343,6 | 139,6 |
5.2 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 116 90030 03 0000 140 | 2398,9 | 16,3 |
5.2.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 806 116 90030 03 0100 140 | 2038,9 | 0,0 |
5.2.2 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 807 116 90030 03 0100 140 | 220,0 | 0,0 |
5.2.3 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
| 858 116 90030 03 0100 140 | 50,0 | 16,3 |
5.2.4 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
| 858 116 90030 03 0200 140 | 50,0 | 0,0 |
5.2.5 | Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные
статьей 471 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 858 116 90030 03 0300 140 | 40,0 | 0,0 |
6. | Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,1 | 0,0 |
6.1. | Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 0,1 | 0,0 |
6.1.1 | Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований федерального значения | 962 1 17 01003 00 0000 180 | 0,1 | 0,0 |
7 | Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 27272,8 | 5694,4 |
7.1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 27222,8 | 5694,4 |
| Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 962 2 02 02999 03 0000 151 | 7478,3 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 962 2 02 03024 03 0000 151 | 13888,7 | 4230,4 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 962 202 03024 03 0300 151 | 12374,2 | 3853,3 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 962 2 02 03024 03 0100 151 | 1508,5 | 377,1 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 962 2 02 03024 03 0200 151 | 6,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 962 2 02 03027 03 0000 151 | 5855,8 | 1464,0 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 962 2 02 03027 03 0100 151 | 3425,0 | 856,3 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 962 2 02 03027 03 0200 151 | 2430,8 | 607,7 |
7.2 | Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 50,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 962 2 07 03000 03 0000 180 | 50,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | | 79323,8 | 13056,1 |
| | | | |
| Глава Местной администрации | Б.В. Воробьев | | |
| | | Приложение № 2 | | |
| | | к Постановлению | | |
| | | Главы Местной администрации |
| | | МО МО округ Петровский | |
| | | № 8 от "01" апреля 2016 г | |
| | | | | | | |
Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2016 года (тыс.руб.) |
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раз-дел | Целевая статья |
| План 2016 | Исп.1 кв. 2016 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ | 902 | | | | 2383,0 | 478,4 |
| Общегосударственные вопросы | 902 | 0100 | | | 2383,0 | 478,4 |
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 0102 | | | 1201,2 | 239,3 |
1.1.1 | Глава муниципального образования | 902 | 0102 | 00200 00011 | | 1201,2 | 239,3 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 902 | 0102 | 00200 00011 | 100 | 1201,2 | 239,3 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 0103 | | | 1181,8 | 239,1 |
1.2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 902 | 0103 | 00200 00021 | | 140,4 | 191,3 |
1.2.1.1. | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 902 | 0103 | 00200 00021 | 100 | 140,4 | 191,3 |
1.2.2 | Аппарат представительного органа муниципального образования | 902 | 0103 | 00200 00022 | | 969,4 | 29,8 |
1.2.2.1 | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 902 | 0103 | 00200 00022 | 100 | 786,0 | |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0103 | 00200 00022 | 200 | 181,4 | 29,8 |
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 902 | 0103 | 00200 00022 | 800 | 2,0 | 0,0 |
1.2.3 | Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 902 | 0103 | 09200 00441 | | 72,0 | 18,0 |
1.2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 902 | 0103 | 09200 00441 | 800 | 72,0 | 18,0 |
2 | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ | 962 | | | | 79392,1 | 11796,1 |
| Общегосударственные вопросы | 962 | 0100 | | | 15751,8 | 2772,1 |
2.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 962 | 0104 | | | 13586,8 | 2720,6 |
2.1.1. | Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 962 | 0104 | 00200 00031 | | 1201,2 | 239,3 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 962 | 0104 | 00200 00031 | 100 | 1201,2 | 239,3 |
2.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 962 | 0104 | 00200 00032 | | 10871,1 | 2212,3 |
2.1.2.1 | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 962 | 0104 | 00200 00032 | 100 | 9330,8 | 1699,4 |
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0104 | 00200 00032 | 200 | 1535,8 | 512,4 |
2.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 962 | 0104 | 00200 00032 | 800 | 4,5 | 0,5 |
2.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 962 | 0104 | 00200 G0850 | | 1508,5 | 269,0 |
2.1.3.1 | Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 962 | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 1398,7 | 243,9 |
2.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 109,8 | 25,1 |
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 962 | 0104 | 00200 G0100 | | 6,0 | 0,0 |
2.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0104 | 00200 G0100 | 200 | 6,0 | 0,0 |
2.2 | Резервные фонды | 962 | 0111 | | | 50,0 | 0,0 |
2.2.1 | Резервный фонд органов местной администрации | 962 | 0111 | 07000 00061 | | 50,0 | 0,0 |
2.2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 962 | 0111 | 07000 00061 | 800 | 50,0 | 0,0 |
2.3 | Другие общегосударственные вопросы | 962 | 0113 | | | 2115,0 | 51,5 |
2.3.1. | Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 962 | 0113 | 09000 00071 | | 150,0 | 0,0 |
2.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09000 00071 | 200 | 150,0 | 0,0 |
2.3.2 | Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 962 | 0113 | 09200 00521 | | 290,0 | 0,0 |
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09200 00521 | 200 | 290,0 | 0,0 |
2.3.3 | Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт - Петербурге в формах и порядке,установленных законодательством Санкт-Петербурга | 962 | 0113 | 09200 00511 | | 365,0 | 0,0 |
2.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09200 00511 | 200 | 365,0 | 0,0 |
2.3.4 | Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 962 | 0113 | 09200 00491 | | 500,0 | 0,0 |
2.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09200 00491 | 200 | 500,0 | 0,0 |
2.3.5 | Расходные обязательства по работе с населением в области защиты прав потребителей и консультированию граждан по созданию ТСЖ и иной правовой помощи | 962 | 0113 | 09200 00072 | | 510,0 | 51,5 |
2.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09200 00072 | 200 | 510,0 | 51,5 |
2.3.6. | Расходные обязательства по формированию и размещению муниципального заказа | 962 | 0113 | 09200 00073 | | 300,0 | 0,0 |
2.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0113 | 09200 00073 | 200 | 300,0 | 0,0 |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 962 | 0300 | | | 375,0 | 0,0 |
3.1. | Расходы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны | 962 | 0309 | | | 375,0 | 0,0 |
3.1.1. | Расходы по осуществлению в установленном порядке содействия исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 962 | 0309 | 21900 00081 | | 375,0 | 0,0 |
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0309 | 21900 00081 | 200 | 375,0 | 0,0 |
4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 962 | 0400 | | | 300,0 | 0,0 |
4.1. | Общеэкономические вопросы | 962 | 0401 | | | 300,0 | 0,0 |
4.1.1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 962 | 0401 | 51000 00101 | | 300,0 | 0,0 |
2.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0401 | 51000 00101 | 200 | 300,0 | 0,0 |
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 962 | 0500 | | | 33238,1 | 3853,3 |
5.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 962 | 0503 | | | 33238,1 | 3853,3 |
5.1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 962 | 0503 | 60000 00131 | | 1605,6 | 0,0 |
5.1..1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00131 | 200 | 1605,6 | 0,0 |
5.1.2 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 962 | 0503 | 60000 00132 | | 400,0 | 0,0 |
5.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00132 | 200 | 400,0 | 0,0 |
5.1.3 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 962 | 0503 | 60000 00133 | | 150,0 | 0,0 |
5.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00133 | 200 | 150,0 | 0,0 |
5.1.4 | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 962 | 0503 | 60000 00141 | | 1500,0 | 0,0 |
5.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00141 | 200 | 1500,0 | 0,0 |
5.1.5 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 962 | 0503 | 60000 00142 | | 500,0 | 0,0 |
5.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00142 | 200 | 500,0 | 0,0 |
5.1.6 | Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 962 | 0503 | 60000 00151 | | 1300,0 | 0,0 |
5.1.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00151 | 200 | 1300,0 | 0,0 |
5.1.7 | Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок | 962 | 0503 | 60000 00161 | | 6000,0 | 0,0 |
5.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00161 | 200 | 6000,0 | 0,0 |
5.1.8 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 962 | 0503 | 60000 00162 | | 100,0 | 0,0 |
5.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00162 | 200 | 100,0 | 0,0 |
5.1.9 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 962 | 0503 | 60000 00163 | | 330,0 | 0,0 |
5.1.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 00163 | 200 | 330,0 | 0,0 |
5.1.10 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 962 | 0503 | 60000 G3160 | | 12374,2 | 3853,3 |
5.1.10.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 G3160 | 200 | 12374,2 | 3853,3 |
5.1.11 | Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 962 | 0503 | 60000 S1040 | | 7478,3 | 0,0 |
5.1.11.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 S1040 | 200 | 7478,3 | 0,0 |
5.1.12 | Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 962 | 0503 | 60000 М1040 | | 1500,0 | 0,0 |
5.1.12.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0503 | 60000 М1040 | 200 | 1500,0 | 0,0 |
6 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 962 | 0600 | | | 300,0 | 0,0 |
6.1 | Расходные обязательства по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 962 | 0605 | | | 300,0 | 0,0 |
6.1.1 | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 962 | 0605 | 41000 00171 | | 300,0 | 0,0 |
6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0605 | 41000 00171 | 200 | 300,0 | 0,0 |
7. | ОБРАЗОВАНИЕ | 962 | 0700 | | | 2530,0 | 31,4 |
7.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 962 | 0705 | 42800 00181 | | 200,0 | 31,4 |
7.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0705 | 42800 00181 | 200 | 200,0 | 31,4 |
7.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 962 | 0707 | | | 2330,0 | 0,0 |
7.2.1 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 962 | 0707 | 43100 00191 | | 1430,0 | 0,0 |
7.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0707 | 43100 00191 | 200 | 1430,0 | 0,0 |
7.2.2 | Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | 962 | 0707 | 43100 00561 | | 900,0 | 0,0 |
7.2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0707 | 43100 00561 | 200 | 900,0 | 0,0 |
8 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 962 | 0800 | | | 18000,0 | 3366,2 |
8.1 | Культура | 962 | 0801 | | | 18000,0 | 3366,2 |
8.1.1 | Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 962 | 0801 | 45000 00201 | | 5000,0 | 1327,0 |
8.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 962 | 0801 | 45000 00201 | 200 | 5000,0 | 1327,0 |
8.2 | Содержание и обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «округ Петровский» в области культуры | 962 | 0801 | 44000 00461 | | 13000,0 | 2039,2 |
8.2.1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 962 | 0801 | 44000 00461 | 600 | 13000,0 | 2039,2 |
9. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 962 | 1000 | | | 6202,2 | 1192,5 |
9.1 | Социальное обеспечение населения | 962 | 1003 | | | 346,4 | 57,7 |
9.1.1 | Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований | 962 | 1003 | 50500 00231 | | 346,4 | 57,7 |
9.1.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению
| 962 | 1003 | 50500 00231 | 300 | 346,4 | 57,7 |
8.2 | Охрана семьи и детства | 962 | 1004 | | | 5855,8 | 1134,8 |
8.2.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 962 | 1004 | 51100 G0860 | | 3425,0 | 743,3 |
8.2.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению
| 962 | 1004 | 51100 G0860 | 300 | 3425,0 | 743,3 |
8.2.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 962 | 1004 | 51100 G0870 | | 2430,8 | 391,5 |
8.2.3.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению
| 962 | 1004 | 51100 G0870 | 300 | 2430,8 | 391,5 |
9 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 962 | 1100 | | | 1695,0 | 336,8 |
9.1 | Массовый спорт | 962 | 1102 | | | 1695,0 | 336,8 |
9.1.1 | Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «округ Петровский» в области физической культуры и спорта | 962 | 1102 | 44000 00462 | | 1695,0 | 336,8 |
9.1.1.1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 962 | 1102 | 44000 00462 | 600 | 1695,0 | 336,8 |
10 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 962 | 1200 | | | 1300,0 | 243,8 |
10.1 | Периодическая печать и издательства | 962 | 1202 | | | 1300,0 | 243,8 |
10.1.1 | Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «округ Петровский» в области печати | 962 | 1202 | 44000 00463 | | 1300,0 | 243,8 |
10.1.1.1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 962 | 1202 | 44000 00463 | 600 | 1300,0 | 243,8 |
| Итого: | | | | | 82075,1 | 12274,5 |
Глава | | | | | | | |
Местной администрации В.А.Бородин | Б.В.Воробьев | | | |
| | Приложение № 3 | | |
| | к Постановлению | | |
| | Главы Местной администрации |
| | МО МО округ Петровский | |
| | № 8 от "01" апреля 2016 г | |
| | | | | |
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2016 года (тыс.руб.) | |
Наименование | Код ГБРС | Раздел, подраздел |
| Исп. 1 кв. 2016 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 0100 | 18134,8 | 3250,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 0102 | 1201,2 | 239,3 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 0103 | 1181,8 | 239,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 962 | 0104 | 13586,8 | 2720,6 | |
Резервные фонды | 962 | 0111 | 50,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 962 | 0113 | 2115,0 | 51,5 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 962 | 0300 | 375,0 | 0,0 | |
Расходы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны | 962 | 0309 | 375,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 962 | 0400 | 300,0 | 0,0 | |
